Účelové znaky

Účelové znaky identifikují konkrétní účel poskytnutých dotací a transferů. Používají se pro detailní sledování toku finančních prostředků.

Celkem 1713 účelových znaků v 43 kategoriích

12xx Kategorie 12 (17 položek)

13xx Kategorie 13 (54 položek)

14xx Kategorie 14 (82 položek)

15xx Kategorie 15 (129 položek)

17xx Kategorie 17 (295 položek)

21xx Kategorie 21 (3 položek)

22xx Kategorie 22 (51 položek)

27xx Kategorie 27 (36 položek)

29xx Kategorie 29 (106 položek)

33xx Kategorie 33 (167 položek)

34xx Kategorie 34 (106 položek)

35xx Kategorie 35 (90 položek)

40xx Kategorie 40 (3 položek)

42xx Kategorie 42 (3 položek)

43xx Kategorie 43 (1 položek)

44xx Kategorie 44 (2 položek)

60xx Kategorie 60 (3 položek)

61xx Kategorie 61 (2 položek)

62xx Kategorie 62 (6 položek)

64xx Kategorie 64 (1 položek)

O účelových znacích

Účelový znak je 5-místný kód, který identifikuje konkrétní účel dotace nebo transferu. Používá se především pro sledování účelových dotací ze státního rozpočtu, evropských fondů a jiných zdrojů. Umožňuje přesnou identifikaci, na jaký účel byly prostředky poskytnuty a použity.